Dokąd w wrześniu nad morze
The secret champion: the sea holds 24 to 26 °C after summer, crowds vanish with the school year and prices drop by a third. The south (Crete, Sicily, Calabria) stays swimmable all month.
Ile kosztuje wyjazd w wrześniu?
Najcieplejsze morze w tym miesiącu mają: Sycylia, Majorka, Kalabria. Kalkulator porówna je na twój termin i powie, czy lepiej lecieć, czy jechać samochodem.
| # | Kierunek | Morze | Powietrze | Dni deszczowe | Lot (WAW/KRK/KTW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sycylia | 27 °C | 29 °C | ~9 | 77 € |
| 2 | Majorka | 26 °C | 29 °C | ~7 | 90 € |
| 3 | Kalabria | 26 °C | 26 °C | ~10 | 73 € |
| 4 | Walencja | 26 °C | 28 °C | ~6 | 125 € |
| 5 | Korfu | 26 °C | 28 °C | ~6 | 120 € |
| 6 | Ateny | 26 °C | 28 °C | ~3 | 136 € |
| 7 | Kreta | 26 °C | 28 °C | ~5 | 167 € |
| 8 | Apulia | 26 °C | 27 °C | ~6 | 84 € |
| 9 | Barcelona | 25 °C | 26 °C | ~8 | 84 € |
| 10 | Elba | 25 °C | 27 °C | ~7 | – |
| 11 | Korsyka | 25 °C | 27 °C | ~7 | – |
| 12 | Dalmacja | 25 °C | 27 °C | ~6 | 131 € |
| 13 | Lazurowe Wybrzeże | 24 °C | 26 °C | ~3 | 153 € |
| 14 | Sardynia | 24 °C | 28 °C | ~4 | 135 € |
| 15 | Istria | 24 °C | 25 °C | ~6 | 89 € |
| 16 | Irlandia | 16 °C | 18 °C | ~12 | 144 € |
| 17 | Toskania | – | 28 °C | ~6 | 125 € |
Klimat: średnie z ostatnich 8 lat (Open-Meteo). Loty: najtańsza znaleziona cena lotu powrotnego za osobę z Pragi lub Wiednia. Kliknięcie na kierunek otwiera szczegóły.