Dokąd w czerwcu nad morze
June might be summer's best month: the sea is pleasant almost everywhere, days are the longest of the year and prices sit below the seasonal peak. School terms keep the crowds at home too.
Ile kosztuje wyjazd w czerwcu?
Najcieplejsze morze w tym miesiącu mają: Walencja, Kalabria, Korfu. Kalkulator porówna je na twój termin i powie, czy lepiej lecieć, czy jechać samochodem.
| # | Kierunek | Morze | Powietrze | Dni deszczowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walencja | 25 °C | 28 °C | ~4 |
| 2 | Kalabria | 25 °C | 26 °C | ~8 |
| 3 | Korfu | 25 °C | 29 °C | ~4 |
| 4 | Sycylia | 24 °C | 29 °C | ~2 |
| 5 | Kreta | 24 °C | 29 °C | ~2 |
| 6 | Majorka | 24 °C | 29 °C | ~5 |
| 7 | Ateny | 24 °C | 30 °C | ~5 |
| 8 | Apulia | 24 °C | 29 °C | ~5 |
| 9 | Elba | 23 °C | 27 °C | ~4 |
| 10 | Dalmacja | 23 °C | 28 °C | ~6 |
| 11 | Korsyka | 23 °C | 27 °C | ~6 |
| 12 | Lazurowe Wybrzeże | 23 °C | 26 °C | ~6 |
| 13 | Sardynia | 23 °C | 29 °C | ~4 |
| 14 | Istria | 23 °C | 27 °C | ~6 |
| 15 | Barcelona | 22 °C | 26 °C | ~6 |
| 16 | Irlandia | 16 °C | 18 °C | ~13 |
| 17 | Toskania | – | 29 °C | ~7 |
Klimat: średnie z ostatnich 8 lat (Open-Meteo). Loty: najtańsza znaleziona cena lotu powrotnego za osobę z Pragi lub Wiednia. Kliknięcie na kierunek otwiera szczegóły.