Rankingi: gdzie jest w tym roku najtaniej
Aktualne porównanie cen naszych kierunków. Loty pochodzą z cen realnie znalezionych w ciągu ostatnich ~48 godzin, promy z naszego katalogu tras. Ranking wypożyczalni aut dołączy, gdy zdobędziemy oficjalne źródło cen.
Ranking to początek, nie odpowiedź
Najtańszy lot to jeszcze nie najtańsze wakacje. Policz koszt całkowity na swój termin: dojazd na lotnisko, parking i nocleg.
Loty w obie strony w tym miesiącu
| # | Kierunek | Lot z (WAW/KRK/KTW) |
|---|---|---|
| 1 | Apulia | 66 € |
| 2 | Walencja | 68 € |
| 3 | Sycylia | 70 € |
| 4 | Toskania | 71 € |
| 5 | Barcelona | 71 € |
| 6 | Majorka | 83 € |
| 7 | Irlandia | 88 € |
| 8 | Ateny | 89 € |
| 9 | Lazurowe Wybrzeże | 116 € |
| 10 | Sardynia | 124 € |
| 11 | Kreta | 189 € |
| 12 | Istria | 418 € |
Najtańsza znaleziona cena lotu w obie strony za osobę z Pragi lub Wiednia (cache Aviasales). Kliknięcie otwiera kierunek.
Promy z autem
| # | Kierunek | Najtańsza trasa | W morzu | Auto od |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elba | Piombino → Portoferraio | 1 h | ~40 € |
| 2 | Sycylia | Villa San Giovanni → Messina | 1 h | ~45 € |
| 3 | Dalmacja | Ancona → Zadar | 7 h | ~80 € |
| 4 | Istria | Ancona → Zadar | 7 h | ~80 € |
| 5 | Korsyka | Livorno → Bastia | 4 h | ~90 € |
| 6 | Sardynia | Civitavecchia → Olbia | 7 h | ~110 € |
| 7 | Majorka | Barcelona → Palma | 8 h | ~115 € |
| 8 | Korfu | Bari → Igoumenitsa | 9 h | ~130 € |
Najtańsza trasa dla danego kierunku, cena za auto w jedną stronę (orientacyjnie). Osoby dolicza się według załogi, dokładnie policzy to kalkulator.