Dokąd w sierpniu nad morze
The warmest sea of the year, but also Italian and French holidays: early August is the Mediterranean's busiest week. Late August already gets cheaper while the sea keeps its warmth, the smart play is the final week.
Ile kosztuje wyjazd w sierpniu?
Najcieplejsze morze w tym miesiącu mają: Walencja, Sycylia, Kalabria. Kalkulator porówna je na twój termin i powie, czy lepiej lecieć, czy jechać samochodem.
| # | Kierunek | Morze | Powietrze | Dni deszczowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walencja | 29 °C | 31 °C | ~3 |
| 2 | Sycylia | 29 °C | 32 °C | ~2 |
| 3 | Kalabria | 28 °C | 29 °C | ~9 |
| 4 | Majorka | 28 °C | 32 °C | ~5 |
| 5 | Kreta | 28 °C | 31 °C | ~1 |
| 6 | Ateny | 27 °C | 33 °C | ~3 |
| 7 | Apulia | 27 °C | 32 °C | ~6 |
| 8 | Barcelona | 27 °C | 29 °C | ~7 |
| 9 | Elba | 27 °C | 31 °C | ~5 |
| 10 | Korsyka | 27 °C | 31 °C | ~6 |
| 11 | Sardynia | 27 °C | 32 °C | ~4 |
| 12 | Lazurowe Wybrzeże | 27 °C | 29 °C | ~4 |
| 13 | Korfu | 27 °C | 32 °C | ~4 |
| 14 | Dalmacja | 26 °C | 31 °C | ~5 |
| 15 | Istria | 26 °C | 30 °C | ~5 |
| 16 | Irlandia | 17 °C | 19 °C | ~14 |
| 17 | Toskania | – | 32 °C | ~7 |
Klimat: średnie z ostatnich 8 lat (Open-Meteo). Loty: najtańsza znaleziona cena lotu powrotnego za osobę z Pragi lub Wiednia. Kliknięcie na kierunek otwiera szczegóły.