Où partir en septembre
The secret champion: the sea holds 24 to 26 °C after summer, crowds vanish with the school year and prices drop by a third. The south (Crete, Sicily, Calabria) stays swimmable all month.
Combien coûte un voyage en septembre ?
La mer la plus chaude ce mois-ci : Sicile, Majorque, Calabre. Le calculateur les compare pour vos dates et vous dit si l'avion ou la voiture gagne.
| # | Destination | Mer | Air | Jours de pluie | Vol (CDG/LYS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicile | 27 °C | 29 °C | ~9 | 180 € |
| 2 | Majorque | 26 °C | 29 °C | ~7 | 54 € |
| 3 | Calabre | 26 °C | 26 °C | ~10 | 248 € |
| 4 | Valence | 26 °C | 28 °C | ~6 | 161 € |
| 5 | Corfou | 26 °C | 28 °C | ~6 | 201 € |
| 6 | Athènes | 26 °C | 28 °C | ~3 | 136 € |
| 7 | Crète | 26 °C | 28 °C | ~5 | 152 € |
| 8 | Pouilles | 26 °C | 27 °C | ~6 | 243 € |
| 9 | Barcelone | 25 °C | 26 °C | ~8 | 116 € |
| 10 | Île d'Elbe | 25 °C | 27 °C | ~7 | – |
| 11 | Corse | 25 °C | 27 °C | ~7 | 165 € |
| 12 | Dalmatie | 25 °C | 27 °C | ~6 | 173 € |
| 13 | Côte d'Azur | 24 °C | 26 °C | ~3 | 106 € |
| 14 | Sardaigne | 24 °C | 28 °C | ~4 | 190 € |
| 15 | Istrie | 24 °C | 25 °C | ~6 | – |
| 16 | Irlande | 16 °C | 18 °C | ~12 | – |
| 17 | Toscane | – | 28 °C | ~6 | 175 € |
Climat : moyennes sur 8 ans (Open-Meteo). Vols : tarif aller-retour le moins cher trouvé par personne depuis Prague ou Vienne. Cliquez sur une destination pour les détails.