Où partir en août
The warmest sea of the year, but also Italian and French holidays: early August is the Mediterranean's busiest week. Late August already gets cheaper while the sea keeps its warmth, the smart play is the final week.
| # | Destination | Mer | Air | Jours de pluie | Vols à partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 29 °C | 32 °C | ~3 | – |
| 2 | Sicile | 29 °C | 33 °C | ~2 | – |
| 3 | Calabre | 28 °C | 29 °C | ~8 | – |
| 4 | Majorque | 28 °C | 34 °C | ~4 | – |
| 5 | Crète | 28 °C | 30 °C | ~1 | – |
| 6 | Athènes | 27 °C | 33 °C | ~2 | – |
| 7 | Pouilles | 27 °C | 32 °C | ~5 | – |
| 8 | Barcelone | 27 °C | 30 °C | ~6 | – |
| 9 | Île d'Elbe | 27 °C | 32 °C | ~4 | – |
| 10 | Corse | 27 °C | 32 °C | ~5 | – |
| 11 | Sardaigne | 27 °C | 33 °C | ~3 | – |
| 12 | Côte d'Azur | 27 °C | 31 °C | ~3 | – |
| 13 | Corfou | 27 °C | 32 °C | ~3 | – |
| 14 | Dalmatie | 26 °C | 32 °C | ~4 | – |
| 15 | Istrie | 26 °C | 32 °C | ~4 | – |
| 16 | Irlande | 17 °C | 20 °C | ~13 | – |
Climat : moyennes sur 8 ans (Open-Meteo). Vols : tarif aller-retour le moins cher trouvé par personne depuis Prague ou Vienne. Cliquez sur une destination pour les détails.