Où partir en juin
June might be summer's best month: the sea is pleasant almost everywhere, days are the longest of the year and prices sit below the seasonal peak. School terms keep the crowds at home too.
Combien coûte un voyage en juin ?
La mer la plus chaude ce mois-ci : Valence, Calabre, Corfou. Le calculateur les compare pour vos dates et vous dit si l'avion ou la voiture gagne.
| # | Destination | Mer | Air | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 25 °C | 28 °C | ~4 |
| 2 | Calabre | 25 °C | 26 °C | ~8 |
| 3 | Corfou | 25 °C | 29 °C | ~4 |
| 4 | Sicile | 24 °C | 29 °C | ~2 |
| 5 | Crète | 24 °C | 29 °C | ~2 |
| 6 | Majorque | 24 °C | 29 °C | ~5 |
| 7 | Athènes | 24 °C | 30 °C | ~5 |
| 8 | Pouilles | 24 °C | 29 °C | ~5 |
| 9 | Île d'Elbe | 23 °C | 27 °C | ~4 |
| 10 | Dalmatie | 23 °C | 28 °C | ~6 |
| 11 | Corse | 23 °C | 27 °C | ~6 |
| 12 | Côte d'Azur | 23 °C | 26 °C | ~6 |
| 13 | Sardaigne | 23 °C | 29 °C | ~4 |
| 14 | Istrie | 23 °C | 27 °C | ~6 |
| 15 | Barcelone | 22 °C | 26 °C | ~6 |
| 16 | Irlande | 16 °C | 18 °C | ~13 |
| 17 | Toscane | – | 29 °C | ~7 |
Climat : moyennes sur 8 ans (Open-Meteo). Vols : tarif aller-retour le moins cher trouvé par personne depuis Prague ou Vienne. Cliquez sur une destination pour les détails.