Wohin im September
The secret champion: the sea holds 24 to 26 °C after summer, crowds vanish with the school year and prices drop by a third. The south (Crete, Sicily, Calabria) stays swimmable all month.
Was kostet eine Reise im September?
Das wärmste Meer hat diesen Monat Sizilien, Mallorca, Kalabrien. Der Rechner vergleicht sie für deinen Zeitraum und sagt dir, ob Fliegen oder Fahren gewinnt.
| # | Reiseziel | Meer | Luft | Regentage | Flug (MUC/VIE/BER) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sizilien | 27 °C | 29 °C | ~9 | 104 € |
| 2 | Mallorca | 26 °C | 29 °C | ~7 | 80 € |
| 3 | Kalabrien | 26 °C | 26 °C | ~10 | – |
| 4 | Valencia | 26 °C | 28 °C | ~6 | 148 € |
| 5 | Korfu | 26 °C | 28 °C | ~6 | 158 € |
| 6 | Athen | 26 °C | 28 °C | ~3 | 193 € |
| 7 | Kreta | 26 °C | 28 °C | ~5 | 170 € |
| 8 | Apulien | 26 °C | 27 °C | ~6 | 112 € |
| 9 | Barcelona | 25 °C | 26 °C | ~8 | 85 € |
| 10 | Elba | 25 °C | 27 °C | ~7 | – |
| 11 | Korsika | 25 °C | 27 °C | ~7 | – |
| 12 | Dalmatien | 25 °C | 27 °C | ~6 | 160 € |
| 13 | Côte d'Azur | 24 °C | 26 °C | ~3 | 127 € |
| 14 | Sardinien | 24 °C | 28 °C | ~4 | 158 € |
| 15 | Istrien | 24 °C | 25 °C | ~6 | – |
| 16 | Irland | 16 °C | 18 °C | ~12 | – |
| 17 | Toskana | – | 28 °C | ~6 | 164 € |
Klima: Durchschnitt der letzten 8 Jahre (Open-Meteo). Flüge: günstigster gefundener Preis für Hin- und Rückflug pro Person ab Prag oder Wien. Klick auf ein Reiseziel für Details.