Wohin im Juli
Peak season: warm sea everywhere and reliable weather. Flights and ferries cost the most now, which makes flexible dates and a Tuesday departure worth thousands compared to Saturday.
Was kostet eine Reise im Juli?
Das wärmste Meer hat diesen Monat Sizilien, Valencia, Kalabrien. Der Rechner vergleicht sie für deinen Zeitraum und sagt dir, ob Fliegen oder Fahren gewinnt.
| # | Reiseziel | Meer | Luft | Regentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sizilien | 28 °C | 33 °C | ~1 |
| 2 | Valencia | 28 °C | 30 °C | ~2 |
| 3 | Kalabrien | 28 °C | 29 °C | ~6 |
| 4 | Apulien | 27 °C | 32 °C | ~3 |
| 5 | Mallorca | 27 °C | 33 °C | ~3 |
| 6 | Kreta | 27 °C | 31 °C | ~1 |
| 7 | Athen | 27 °C | 34 °C | ~2 |
| 8 | Korsika | 27 °C | 30 °C | ~3 |
| 9 | Elba | 27 °C | 30 °C | ~3 |
| 10 | Korfu | 26 °C | 32 °C | ~1 |
| 11 | Sardinien | 26 °C | 33 °C | ~1 |
| 12 | Côte d'Azur | 26 °C | 29 °C | ~2 |
| 13 | Dalmatien | 26 °C | 31 °C | ~3 |
| 14 | Barcelona | 26 °C | 29 °C | ~5 |
| 15 | Istrien | 26 °C | 29 °C | ~6 |
| 16 | Irland | 17 °C | 19 °C | ~13 |
| 17 | Toskana | – | 32 °C | ~5 |
Klima: Durchschnitt der letzten 8 Jahre (Open-Meteo). Flüge: günstigster gefundener Preis für Hin- und Rückflug pro Person ab Prag oder Wien. Klick auf ein Reiseziel für Details.