Kam v září k moři
Tajný šampión: moře po létě drží 24 až 26 °C, davy zmizely s koncem prázdnin a ceny spadly o třetinu. Jih (Kréta, Sicílie, Kalábrie) vydrží na koupání celý měsíc.
Kolik stojí cesta v září?
Nejteplejší moře má tenhle měsíc Sicílie, Mallorca, Kalábrie. Kalkulačka je porovná na tvůj termín a řekne, jestli se vyplatí letět, nebo jet autem.
| # | Destinace | Moře | Vzduch | Deštivé dny | Letenky (PRG/VIE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicílie | 27 °C | 29 °C | ~9 | 104 € |
| 2 | Mallorca | 26 °C | 29 °C | ~7 | 80 € |
| 3 | Kalábrie | 26 °C | 26 °C | ~10 | – |
| 4 | Valencie | 26 °C | 28 °C | ~6 | 148 € |
| 5 | Korfu | 26 °C | 28 °C | ~6 | 158 € |
| 6 | Athény | 26 °C | 28 °C | ~3 | 172 € |
| 7 | Kréta | 26 °C | 28 °C | ~5 | 170 € |
| 8 | Apulie | 26 °C | 27 °C | ~6 | 112 € |
| 9 | Barcelona | 25 °C | 26 °C | ~8 | 85 € |
| 10 | Elba | 25 °C | 27 °C | ~7 | – |
| 11 | Korsika | 25 °C | 27 °C | ~7 | – |
| 12 | Dalmácie | 25 °C | 27 °C | ~6 | 97 € |
| 13 | Azurové pobřeží | 24 °C | 26 °C | ~3 | 111 € |
| 14 | Sardinie | 24 °C | 28 °C | ~4 | 158 € |
| 15 | Istrie | 24 °C | 25 °C | ~6 | – |
| 16 | Irsko | 16 °C | 18 °C | ~12 | 154 € |
| 17 | Toskánsko | – | 28 °C | ~6 | 96 € |
Klima: průměry posledních 8 let (Open-Meteo). Letenky: nejlevnější nalezená zpáteční cena za osobu z Prahy nebo Vídně. Klik na destinaci otevře podrobnosti.