Žebříčky: kde je letos nejlevněji
Živé srovnání našich destinací podle cen. Letenky bereme z reálně nalezených cen za posledních ~48 hodin, trajekty z našeho katalogu tras. Žebříček půjčoven přibude, jakmile získáme oficiální zdroj cen.
Zpáteční letenky tento měsíc
Pro tento měsíc zatím nemáme nalezené ceny.
Trajekty s autem
| # | Destinace | Nejlevnější linka | Plavba | Auto od |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elba | Piombino → Portoferraio | 1 h | ~40 € |
| 2 | Dalmácie | Ancona → Zadar | 7 h | ~80 € |
| 3 | Istrie | Ancona → Zadar | 7 h | ~80 € |
| 4 | Korsika | Livorno → Bastia | 4 h | ~90 € |
| 5 | Sardinie | Civitavecchia → Olbia | 7 h | ~110 € |
| 6 | Mallorca | Barcelona → Palma | 8 h | ~115 € |
| 7 | Korfu | Bari → Igoumenitsa | 9 h | ~130 € |
Nejlevnější linka pro danou destinaci, cena za auto jedna cesta (orientační ceník). Osoby se přičítají podle posádky, přesně to spočítá kalkulačka.