Kam v červenci k moři
Vrchol sezóny: teplé moře úplně všude a jistota počasí. Ceny letenek i trajektů jsou nahoře, o to víc se vyplatí flexibilní termíny a odlet v úterý místo soboty. Rozdíly dělají tisíce.
Kolik stojí cesta v červenci?
Nejteplejší moře má tenhle měsíc Sicílie, Valencie, Kalábrie. Kalkulačka je porovná na tvůj termín a řekne, jestli se vyplatí letět, nebo jet autem.
| # | Destinace | Moře | Vzduch | Deštivé dny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicílie | 28 °C | 33 °C | ~1 |
| 2 | Valencie | 28 °C | 30 °C | ~2 |
| 3 | Kalábrie | 28 °C | 29 °C | ~6 |
| 4 | Apulie | 27 °C | 32 °C | ~3 |
| 5 | Mallorca | 27 °C | 33 °C | ~3 |
| 6 | Kréta | 27 °C | 31 °C | ~1 |
| 7 | Athény | 27 °C | 34 °C | ~2 |
| 8 | Korsika | 27 °C | 30 °C | ~3 |
| 9 | Elba | 27 °C | 30 °C | ~3 |
| 10 | Korfu | 26 °C | 32 °C | ~1 |
| 11 | Sardinie | 26 °C | 33 °C | ~1 |
| 12 | Azurové pobřeží | 26 °C | 29 °C | ~2 |
| 13 | Dalmácie | 26 °C | 31 °C | ~3 |
| 14 | Barcelona | 26 °C | 29 °C | ~5 |
| 15 | Istrie | 26 °C | 29 °C | ~6 |
| 16 | Irsko | 17 °C | 19 °C | ~13 |
| 17 | Toskánsko | – | 32 °C | ~5 |
Klima: průměry posledních 8 let (Open-Meteo). Letenky: nejlevnější nalezená zpáteční cena za osobu z Prahy nebo Vídně. Klik na destinaci otevře podrobnosti.